Skip to main content

Long-Short Equity Mutual Funds

Below is a list of Long-Short Equity Mutual Funds. Click on an Mutual Fund to see its details. To filter the list, use the Screener.

Symbol Name Price Market Cap 52 Week High 52 Week Low
AGAWX Allspring Global Long/Short Equity-R6 12.63 505.999 12.63 10.677
JOELX JPMorgan Opportunistic Eqty Long/Sh\Disc 17.57 62.496 17.71 16.22
NAVIX Navigator Equity Hedged-I 9.29 25.255 9.31 8.284
BGLSX Boston Partners Global Long/Short-Inst 16.39 172.982 16.39 13.974
BIVRX Invenomic-Inv 18.07 1339.211 19.67 17.31
ABRTX ABR Dynamic Blend Equity&Volatility-Inv 10.72 99.21 10.72 9.01
ADMZX Allspring US Long/Short Equity-Inst 8.19 23.529 8.22 7.13
ASLAX AB Select US Long/Short-A 14.07 1443.638 14.07 11.662
ADOZX Alger Dynamic Opportunities-Z 19.36 251.386 19.4 15.74
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity-I 11.34 111.057 11.341 10.016
PROCX Probabilities-C\Disc 8.61 15.801 8.88 7.76
EEHAX AXS Alternative Growth-A\Disc 11.64 1411.757 11.8 10.67
BELSX Boston Partners Emerging Mkt Dyn Eq-Inst 9.21 63.363 9.21 8.06
FVALX Forester Value-N 5.21 3.6 5.336 4.871
DGQAX AmericaFirst Defensive Growth-A 8 1.074 8.15 7.22
FVILX Forester Value-I 5.41 3.605 5.531 5.057
FVRLX Forester Value-R 5.64 3.603 5.79 5.283
THSMX Toews Hedged US Opportunity 11.16 64.284 11.16 8.918
EEHIX AXS Alternative Growth-I\Disc 11.84 1411.754 12 10.85
WPOPX Weitz Partners III Opportunity-Inst 13.13 424.163 13.13 10.354
BPIRX Boston Partners Long/Short Research-Inst 14.39 566.891 14.39 12.011
GTRFX Gotham Total Return-Inst 13.43 22.543 13.43 10.474
BPRRX Boston Partners Long/Short Research-Inv 13.8 566.68 13.8 11.548
GCHDX Gotham Hedged Core-Inst 12.43 6.992 12.43 9.992
GTAPX Glenmede Quant US Long/Short Eq-Adv 13.9 47.914 13.91 12.42
GTRNX Gotham Total Return-Inv\Disc 11.71 19.322 13.11 11.26
ABRSX ABR 50/50 Volatility-Inst 7.59 57.526 7.6 5.63
SAOIX Guggenheim Alpha Opportunity-Inst 31.9 39.301 31.9 26.728
NELAX Nuveen Equity Long/Short-A 55 119.91 55 41.468
SPEDX Alger Dynamic Opportunities-A 18.52 251.452 18.56 15.07
PWLMX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS-I2 8.04 598.455 8.04 7.064
NLSIX Neuberger Berman Long/Short-Inst 17.8 6711.597 17.87 15.918
PROTX Probabilities-I\Disc 9.42 15.801 9.68 8.47
LEQIX LoCorr Dynamic Opportunity -I 11.89 53.106 11.89 10.286
CLOAX Clough Global Long/Short-Inv\Disc 8.96 26.907 9.24 8.67
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity-Inv 10.97 61.526 11.04 8.879
FFTGX Salient Tactical Growth-Inv\Disc 25.52 271433.277 25.79 25.46
AGAZX Allspring Global Long/Short Equity-Inst 12.59 506.011 12.59 10.654
VLSIX Virtus KAR Long/Short Equity-I 18.59 74.052 18.59 15.369
CPAEX Counterpoint Tactical Equity-A 18.78 89.071 18.84 14.483
CPIEX Counterpoint Tactical Equity-I 19.15 89.115 19.21 14.727
ASYLX AB Select US Long/Short-Adv 14.57 1435.471 14.57 12.044
VLSAX Virtus KAR Long/Short Equity-A 18.33 74.065 18.33 15.189
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity-Inst 13.15 46.224 13.25 9.46
ADOIX AXS Dynamic Opportunity-I 19.91 66.777 20 16.05
CPLIX Calamos Phineus Long/Short-I 16.84 1018.187 16.84 14.697
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity-Inst 13.85 61.516 13.94 11.194
GHPLX Gotham Hedged Plus-Inst\Disc 8.89 3912.249 12.16 8.89
SLHIX Sirios Long/Short-Inst 12.85 35.128 12.85 10.54
ADMQX Allspring US Long/Short Equity-A 7.94 23.529 7.97 6.91
FLSPX Meeder Spectrum-Ret 13.68 207.558 13.68 11.103
CPLSX Calamos Phineus Long/Short-A 16.59 1017.768 16.59 14.511
VOLSX ABR 75/25 Volatility-Inst 10.03 270.321 10.04 7.897
SBTAX Westwood Broadmark Tactical Plus-A 11.15 73.245 11.196 10.465
BIVSX Invenomic Super-Inst 18.75 1339.686 20.38 17.95
ADOCX Alger Dynamic Opportunities-C 16.34 251.342 16.37 13.34
RYSRX Guggenheim Long/Short Equity-P 23.3 18.296 23.3 18.658
SBTIX Westwood Broadmark Tactical Plus-Inst 11.38 73.303 11.401 10.652
WPOIX Weitz Partners III Opportunity-Inv 11.94 424.065 11.94 9.481
LSOFX LS Opportunity-Inst 18.18 181.609 18.18 15.14
DGQIX AmericaFirst Defensive Growth-I 8.72 1.074 8.87 7.85
ABRJX ABR 50/50 Volatility-Inv 7.42 57.461 7.44 5.53
JOEQX JPMorgan Opportunistic Eqty Long/Sh\Disc 18 62.496 18.13 16.6
AGAQX Allspring Global Long/Short Equity-A 12.44 503.862 12.44 10.559
HSGFX Hussman Strategic Growth 5.92 346.852 6.693 5.89
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk-Inst 11.89 81.634 11.89 9.682
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategy-Inst 10.68 24.569 10.69 9.748
NCLSX Nuance Concentrated Value LongShort-Inst 8.14 111.728 9.741 8.12
COAGX Caldwell&Orkin-Gator Capital Long/Short 42.12 33.773 42.12 28.83
THIDX Toews Hedged Oceana 9.65 41.953 9.66 8.573
WRAAX Wilmington Global Alpha Equities-A 12.55 232.265 12.56 11.303
RYQTX Guggenheim Long/Short Equity-Inst 23.95 18.185 23.95 19.14
PROAX Probabilities-A\Disc 9.21 15.801 9.47 8.28
MFLDX Cromwell Marketfield Long Short-I 23.29 135.341 23.29 20.919
MFADX Cromwell Marketfield Long Short-A 22.82 135.323 22.82 20.518
QLENX AQR Long/Short Equity-N 14.68 1371.381 14.71 10.617
DHLSX Diamond Hill Long/Short-I 29.51 1814.771 29.51 23.594
GDLFX Gotham Defensive Long 500-Inst 17.42 18.175 17.42 13.54
BLUEX AMG Veritas Global Real Return-I 37.84 117.093 37.84 32.85
GARIX Gotham Absolute Return-Inst 22.07 653.226 22.08 16.811
RLSFX RiverPark Long/Short Opportunity-Ret 12.91 46.254 13 9.3
THLGX Toews Hedged US 14.34 77.655 14.36 11.566
BGRSX Boston Partners Global Long/Short-Inv 16.1 173.109 16.1 13.746
WALSX Wasatch Long/Short Alpha-Inv 14.52 65.609 14.53 10.29
SAOSX Guggenheim Alpha Opportunity-P 21.76 39.282 21.76 18.285
XDSCX Cross Shore Discovery\Disc 77.93 39.967 78.57 74.74
RYAMX Guggenheim Long/Short Equity-A 23.22 18.296 23.22 18.606
CDAZX Multi-Manager Directonl Alt Strateg-Inst 7.28 283.039 7.28 6.231
VMEIX Securian AM Equity Stabilization-In\Disc 7.76 90.577 11.05 7.68
BGRAX BlackRock Global Equity Abslt Retn-InvA 8.85 10.06 8.89 7.911
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity-A 21.59 39.303 21.59 18.138
LSEIX Persimmon Long/Short-I 14.3 34.214 14.3 11.25
VOLJX ABR 75/25 Volatility-Inv 9.94 270.337 9.95 7.84
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS-Inst 8.04 599.208 8.04 7.054
LEQAX LoCorr Dynamic Opportunity -A 11.54 53.067 11.54 10.001
CLOIX Clough Global Long/Short-Inst\Disc 9.13 26.9 9.39 8.82
NELIX Nuveen Equity Long/Short-I 57.3 119.927 57.3 43.083
FHEJX Delaware Hedged US Equity Opportn-A 9.18 24.466 9.18 7.57
RYISX Guggenheim Long/Short Equity-C 19.99 18.288 19.99 16.152
CRIHX CRM Long/Short Opportunities-Inst 13.13 170.631 13.13 11.184
SNOAX Easterly Snow Long/Short Opportunty-A 34.36 102.796 34.36 27.985
JEHIX Easterly EHS-I\Disc 9.65 0.357 11.523 9.256
NLSAX Neuberger Berman Long/Short-A 17.57 6683.944 17.66 15.773
SVDHX Savos Dynamic Hedging\DISC 11.63 44.664 15.12 11.62
ADOAX AXS Dynamic Opportunity-A 19.54 66.78 19.63 15.95
ASCLX AB Select US Long/Short-C 12.7 1444.307 12.7 10.599
QLEIX AQR Long/Short Equity-I 15.06 1371.897 15.08 10.862
FTAGX Westwood Broadmark Tactical Growth-A 24.47 194.36 24.47 23.032
ATAGX Anchor Risk Managed Global Strategy-Adv 10.71 24.569 10.73 9.776
JSFDX JHancock Seaport Long/Short-I 11.83 481.168 11.83 10.417
DIAMX Diamond Hill Long/Short-A 28.46 1815.045 28.46 22.826
QLERX AQR Long/Short Equity-R6 15.19 1370.841 15.22 10.955
LONAX Longboard Alternative Growth-A 14.08 100.742 14.08 11.41
BIVIX Invenomic-Inst 18.48 1339.063 20.1 17.7
ATEAX Anchor Risk Managed Equity Strategy-Adv 14.56 319.2 14.6 12.529
FHEKX Delaware Hedged US Equity Opportn-Inst 9.52 24.461 9.52 7.83
SNOIX Easterly Snow Long/Short Opportunty-I 34.73 102.803 34.73 28.223
DIAYX Diamond Hill Long/Short-Y 29.71 1815.222 29.71 23.724
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategy-Inst 14.46 319.205 14.5 12.476
JSFBX JHancock Seaport Long/Short-A 11.49 481.24 11.49 10.148
BTPIX Westwood Broadmark Tactical Plus-F 11.66 73.294 11.673 10.878
ABRVX ABR Dynamic Blend Equity&Volatility-Inst 11.08 99.288 11.08 9.3
FTGWX Westwood Broadmark Tactical Growth-Inst 26.32 194.413 26.32 24.711
PWLBX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS-A 7.97 598.514 7.97 7.025
HIOIX Fintrust Income and Opportunity-Inst 11.48 34.227 11.48 9.24
GTLSX Glenmede Quant US Long/Short Eq-Inst 14 47.912 14.01 12.485
LONGX Longboard Alternative Growth-I 14.08 100.742 14.08 11.4
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities-I 12.82 232.27 12.84 11.518
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha 10.55 70.777 10.55 8.547
SRUIX Meeder Spectrum-Inst 13.88 207.535 13.88 11.239
NAVAX Navigator Equity Hedged-A 9.35 25.228 9.38 8.362
NCLIX Nuance Concentrated Value LongShort-Inv 7.95 111.715 9.538 7.93
CPCLX Calamos Phineus Long/Short-C 15.74 1017.818 15.74 13.838
BABSX BlackRock Global Equity Abs Rtn Instl 8.85 10.049 8.9 8.02
SRUAX Meeder Spectrum-Adv 13.85 207.538 13.85 11.211
GIVYX Greenwich Ivy Long-Short Instl 8.48 14.897 9.04 8.057
HHQAX Hancock Horizon Quant Long/Short\Disc 19.29 79956.861 19.29 19.29
HHQTX Hancock Horizon Quant Long/Short\Disc 19.65 79984.144 19.65 19.65
QNZNX AQR Sustainable Long-Short Eq Cbn Awr N 13.18 30.946 13.19 9.378
QNZIX AQR Sustainable Long-Short Eq Cbn Awr I 13.22 30.945 13.23 9.38
BILSX BlackRock US Insights Long/Short Eq-Inst 11.19 12.462 11.26 9.271
QNZRX AQR Sustainable Long-Short Eq Cbn Awr R6 13.24 30.944 13.25 9.382