Free tool · No login
Mutual fund & ETF screener
Filter 363 funds matching your filters by cost, size, returns, category and fund family. One row per fund (its most-researched share class). Data from SEC filings.
| Ticker | Fund | Type | Expense ratio | 1-yr | 5-yr | 10-yr | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECUX | Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Guggenheim | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| DSMLX | Touchstone Large Company Growth Fund Touchstone | Mutual fund | 0.7% | +29.5% | +14.8% | +14.1% | — |
| TSGJX | Transamerica Sustainable Growth Equity Transamerica | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| GSTIX | Goldman Sachs Strategic Growth Fund Goldman Sachs | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| SSPGX | State Street Institutional Premier Growth… SPDR (State Street) | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MMAAX | MassMutual Growth Opportunities Fund T. Rowe Price | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| IGEAX | VY(R) T. Rowe Price Growth Equity Portfolio T. Rowe Price | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| DEIGX | MassMutual Disciplined Growth Fund T. Rowe Price | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MTCGX | M Large Cap Growth Fund M | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MGRO | VanEck Morningstar Wide Moat Growth ETF VanEck | ETF | — | — | — | — | — |
| QLMLOX | ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Franklin Templeton | ETF | — | — | — | — | — |
| AFNIX | Bahl & Gaynor Income Growth Fund First Trust | Mutual fund | 0.63% | +16.7% | +8.7% | +9.5% | — |
| MVSRX | Mar Vista Strategic Growth Fund Innovator | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| ALSGX | ALPS/Stadion Tactical Growth Portfolio Alps Variable | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| JSPJX | Jackson Square Large-Cap Growth Fund Jackson | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| PRER | PlanRock Growth Rotation ETF Fidelity | ETF | — | — | — | — | — |
| AQLGX | Alta Quality Growth Fund Fidelity | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| AAGW | Alpha Architect US Equity Growth ETF ARK Invest | ETF | 0.25% | — | — | — | — |
| BWQG | BWM Quality Growth ETF ARK Invest | ETF | 0.7% | — | — | — | — |
| QXGG | QuantX Risk Managed Growth ETF Fidelity | ETF | — | — | — | — | — |
| FFHG | Formula Folios Hedged Growth ETF Fidelity | ETF | — | — | — | — | — |
| FFSG | FormulaFolios Smart Growth ETF Fidelity | ETF | — | — | — | — | — |
| FFTG | FormulaFolios Tactical Growth ETF Fidelity | ETF | — | — | — | — | — |
| CACG | ClearBridge All Cap Growth ESG ETF Franklin Templeton | ETF | — | — | — | — | — |
| EASI | Amplify EASI Tactical Growth ETF Amplify | ETF | — | — | — | — | — |
| RJMG | FT Raymond James Multicap Growth Equity ETF First Trust | ETF | 0.85% | — | — | — | — |
| MOHR | Mohr Growth ETF Collaborative | ETF | — | — | — | — | — |
| EEEE | 4E Quality Growth ETF YieldMax | ETF | — | — | — | — | — |
| BWLG | Brandywine Large Cap Growth ETF Franklin Templeton | ETF | — | — | — | — | — |
| AWEG | Alger Weatherbie Enduring Growth ETF Alger | ETF | — | — | — | — | — |
| COII | REX COIN Growth & Income ETF Rex | ETF | 1.56% | — | — | — | — |
| MSII | REX MSTR Growth & Income ETF Rex | ETF | 1.54% | — | — | — | — |
| CWII | REX CRWV Growth & Income ETF Rex | ETF | 1.03% | — | — | — | — |
| HOII | REX HOOD Growth & Income ETF Rex | ETF | 1% | — | — | — | — |
| LLII | REX LLY Growth & Income ETF Rex | ETF | 0.99% | — | — | — | — |
| PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF Rex | ETF | 1.13% | — | — | — | — |
| GIF | REX Growth & Income Universe ETF Rex | ETF | 0.99% | — | — | — | — |
| BGUS | Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF Baillie Gifford | ETF | 0.6% | +30.4% | +12.8% | — | — |
| AFGR | First Trust Multi-Manager Large Growth ETF First Trust | ETF | — | — | — | — | — |
| AMGR | Amana Growth ETF Amana Growth | ETF | — | — | — | — | — |
| AQLG | HCM Large Cap Growth ETF Hcm Large Cap Growth | ETF | — | — | — | — | — |
| ARWG | Archer Growth ETF Archer Growth | ETF | — | — | — | — | — |
| BAMG | Brookstone Growth Stock ETF Brookstone Growth Stock | ETF | — | — | — | — | — |
| BGRO | iShares Large Cap Growth Active ETF iShares | ETF | — | — | — | — | — |
| BKLG | BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF BNY Mellon / Dreyfus | ETF | — | — | — | — | — |
| CAGE | Calamos Autocallable Growth ETF Calamos | ETF | — | — | — | — | — |
| CLCG | Crossmark Large Cap Growth ETF Crossmark Large Cap Growth | ETF | — | — | — | — | — |
| CWPG | CWP Premium Growth ETF Cwp Premium Growth | ETF | — | — | — | — | — |
| FFOG | Franklin Focused Growth ETF Franklin Templeton | ETF | — | — | — | — | — |
| FTG | FullerThaler Behavioral Growth ETF Fullerthaler Behavioral Growth | ETF | — | — | — | — | — |
Source: SEC prospectus risk/return summaries and Form N-PORT
How to use the screener
Start broad, then narrow. For a core holding, most investors filter for no sales load, an expense ratio under 0.20% and at least $100 million in assets, then sort by cheapest. Returns are from each fund's prospectus and are past performance; use them to spot outliers, not to predict winners. Shortlisted two? Compare them side by side or check their overlap.
Popular screens: cheapest S&P 500 funds · low-cost target-date funds · largest money market funds · cheapest dividend ETFs.