Free tool · No login
Mutual fund & ETF screener
Filter 327 funds matching your filters by cost, size, returns, category and fund family. One row per fund (its most-researched share class). Data from SEC filings.
| Ticker | Fund | Type | Expense ratio | 1-yr | 5-yr | 10-yr | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCNY | State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets… SPDR (State Street) | ETF | 0.19% | +20.1% | — | — | $9.9M |
| EPEM | Harbor Emerging Markets Equity ETF Oakmark (Harris) | ETF | 0.84% | — | — | — | $8.1M |
| TSWMX | TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas | Mutual fund | 0.99% | +34.6% | — | — | $7.1M |
| EEMIX | MFS Emerging Markets Equity Research Fund MFS | Mutual fund | 1.06% | +7.3% | — | — | $5.5M |
| BEMVX | Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund Perpetual Americas | Mutual fund | 0.98% | +44.3% | — | — | $5.2M |
| EMSMX | Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion… Ashmore | Mutual fund | 0% | +26.1% | +5.9% | +9.2% | $4.5M |
| AKAF | The Frontier Economic Fund Grayscale | ETF | 0.2% | — | — | — | $2.9M |
| GFEMX | Gramercy Emerging Markets Debt Fund First Trust | Mutual fund | 0.85% | +13.1% | — | — | $2.2M |
| BGEZX | Baillie Gifford Emerging Markets ex China Fund Baillie Gifford | Mutual fund | 0.87% | +43.3% | — | — | $2.1M |
| THMGX | Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Thornburg | Mutual fund | 0% | +12.2% | — | — | $1.5M |
| ESIGX | Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Ashmore | Mutual fund | 1.05% | +34.4% | +3.1% | — | $1.0M |
| HSDEX | Hartford Schroders Diversified Emerging… Hartford | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| HEMAX | Janus Henderson Emerging Markets Fund Janus Henderson | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| QFFOX | Pear Tree Axiom Emerging Markets World Equity… Pear Tree | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| NERAX | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Neuberger Berman Income | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| FTEJX | Fidelity Total Emerging Markets Fund Fidelity | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| ELMYX | Emerging Markets Leaders Fund VanEck | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| GBEMX | Victory Sophus Emerging Markets Fund Victory Capital | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| OBEMX | Oberweis Emerging Markets Fund Amplify | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| FSJQX | Fidelity Series Emerging Markets ex China… Fidelity | Mutual fund | 0.01% | — | — | — | — |
| GEBIX | Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| GEMOX | Goldman Sachs Emerging Markets Equity ex.… Goldman Sachs | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| SSEMX | State Street Defensive Emerging Markets Equity… SPDR (State Street) | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| LCDFX | Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund Lord Abbett | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| BELSX | Boston Partners Emerging Markets Dynamic… Rbb | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| TMFEX | MFAM Emerging Markets Fund Rbb | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| BPEMX | Boston Partners Emerging Markets Fund Rbb | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| SNEMX | Emerging Markets Portfolio Bernstein Sanford C | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MFMIX | Next Gen Emerging Markets Portfolio Morgan Stanley | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MSDMX | Emerging Markets ex China Portfolio Morgan Stanley | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| AECHX | Emerging Markets Small Cap Fund American Century | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| ECEIX | Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Lazard | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| POEYX | Origin Emerging Markets Fund Principal | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| IEPIX | Voya Emerging Markets Index Portfolio Voya | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| HLEMX | Harding Loevner Emerging Markets Portfolio Harding Loevner | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| HLREX | Emerging Markets Research Portfolio Harding Loevner | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| HLXCX | Emerging Markets ex China Portfolio Harding Loevner | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| PCEM | Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth… Litman Gregory | ETF | — | — | — | — | — |
| CNRGX | City National Rochdale Short Term Emerging… City National Rochdale | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| NWWAX | Nationwide Bailard Emerging Markets Equity Fund Nationwide | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| NWXAX | Nationwide Emerging Markets Debt Fund Nationwide | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| MPASX | MassMutual Strategic Emerging Markets Fund T. Rowe Price | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| FM | iShares Frontier and Select EM ETF iShares | ETF | — | — | — | — | — |
| TQEZX | AMG TimesSquare Emerging Markets Small Cap Fund AMG | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| GAF | Spdr(r) S&P(r) Emerging Middle East & Africa ETF SPDR (State Street) | ETF | — | — | — | — | — |
| GUR | Spdr(r) S&P(r) Emerging Europe ETF SPDR (State Street) | ETF | — | — | — | — | — |
| GMFS | SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific ETF SPDR (State Street) | ETF | — | — | — | — | — |
| TBMAX | TOBAM Emerging Markets Fund Fundvantage | Mutual fund | — | — | — | — | — |
| PGEIX | Polen Emerging Markets Growth Fund Fundvantage | Mutual fund | 1.25% | +4.5% | — | — | — |
| JETIX | abrdn Focused Emerging Markets ex-China Fund Abrdn | Mutual fund | — | — | — | — | — |
Source: SEC prospectus risk/return summaries and Form N-PORT
How to use the screener
Start broad, then narrow. For a core holding, most investors filter for no sales load, an expense ratio under 0.20% and at least $100 million in assets, then sort by cheapest. Returns are from each fund's prospectus and are past performance; use them to spot outliers, not to predict winners. Shortlisted two? Compare them side by side or check their overlap.
Popular screens: cheapest S&P 500 funds · low-cost target-date funds · largest money market funds · cheapest dividend ETFs.