Fund family
Global X Technology Sector Funds
Bottom line
Overview of Global X Technology Sector Funds
| Ticker | Fund | Expense ratio | 1-yr | 5-yr | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.68% | — | — | $10.9B |
| SHLD | Global X Defense Tech ETF | 0.5% | +74.6% | — | $8.0B |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.68% | +13.7% | +2.1% | $3.7B |
| DTCR | Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.5% | +28.9% | +8.1% | $2.1B |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75% | +59.3% | +1.8% | $1.5B |
| BUG | Global X Cybersecurity ETF | 0.5% | −5.2% | +2.1% | $1.2B |
| CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 0.68% | −5.8% | −3.8% | $268.8M |
| CHPX | Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% | — | — | $257.6M |
| SNSR | Global X Internet of Things ETF | 0.68% | +6.6% | +3.7% | $251.4M |
| FINX | Global X FinTech ETF | 0.68% | −5.5% | −7.5% | $195.6M |
| GXPT | Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.15% | — | — | $101.4M |
| ORBX | Global X Space Tech ETF | 0.5% | — | — | $74.4M |
| GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 0.5% | +19.0% | −13.3% | $55.8M |
| CTEC | Global X ClimateTech ETF | 0.5% | +56.7% | −13.4% | $33.8M |
| HEAL | Global X HealthTech ETF | 0.5% | −1.0% | −12.7% | $25.0M |
| KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.5% | +7.7% | — | $9.2M |
| ACHP | Global X Asia Semiconductor ETF | — | — | — | — |
| SHLA | Global X Asia Defense Tech ETF | — | — | — | — |
Source: SEC filings (N-PORT, prospectus); MutualFund.com